Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 01/11/24 a 02/11/24 | contacte o proprietário | 7 noites | |
de 30/11/24 a 21/12/24 | contacte o proprietário | ||
de 28/12/24 a 29/12/24 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 29/12/24 a 05/01/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
de 05/01/25 a 31/01/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 31/01/25 a 09/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 02/03/25 a 09/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 16/03/25 a 30/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 30/03/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :