Número de registo atribuído pela administração : | VT-459283-A |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 01/11/24 a 20/12/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 7 noites | |
de 20/12/24 a 07/01/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | ||
de 07/01/25 a 28/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 28/02/25 a 31/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 31/03/25 a 12/04/25 | 575 €$ 636£484859 $CAN541 SFr / sem. | ||
de 12/04/25 a 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 17/05/25 | 575 €$ 636£484859 $CAN541 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 07/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 14/06/25 a 28/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 28/06/25 a 05/07/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 05/07/25 a 12/07/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / sem. | ||
de 12/07/25 a 16/08/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | ||
de 16/08/25 a 23/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 13/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 13/09/25 a 30/09/25 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. | ||
de 30/09/25 a 31/10/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 31/10/25 a 20/12/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 20/12/25 a 10/01/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | ||
de 10/01/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Com certeza iremos repetir e também recomendar.
Alan e Corine
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :