de 16/02/19 a 23/02/19 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 23/02/19 a 09/03/19 | | 750 €$ 851£6521.122 $CAN851 SFr / semana |
de 09/03/19 a 16/03/19 | | 570 €$ 646£496852 $CAN646 SFr / semana |
de 16/03/19 a 30/03/19 | | 450 €$ 510£391673 $CAN510 SFr / semana |
de 30/03/19 a 27/04/19 | | 400 €$ 454£348598 $CAN454 SFr / semana |
de 27/04/19 a 04/05/19 | | 450 €$ 510£391673 $CAN510 SFr / semana |
de 04/05/19 a 25/05/19 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 25/05/19 a 01/06/19 | | 450 €$ 510£391673 $CAN510 SFr / semana |
de 01/06/19 a 08/06/19 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 08/06/19 a 22/06/19 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 22/06/19 a 29/06/19 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 29/06/19 a 06/07/19 | | 650 €$ 737£565972 $CAN737 SFr / semana |
de 06/07/19 a 13/07/19 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 13/07/19 a 20/07/19 | | 750 €$ 851£6521.122 $CAN851 SFr / semana |
de 20/07/19 a 27/07/19 | | 850 €$ 964£7391.271 $CAN964 SFr / semana |
de 27/07/19 a 03/08/19 | | 1.050 €$ 1.191£9131.570 $CAN1.191 SFr / semana |
de 03/08/19 a 10/08/19 | | 1.100 €$ 1.248£9561.645 $CAN1.248 SFr / semana |
de 10/08/19 a 17/08/19 | | 980 €$ 1.112£8521.466 $CAN1.112 SFr / semana |
de 17/08/19 a 24/08/19 | | 850 €$ 964£7391.271 $CAN964 SFr / semana |
de 24/08/19 a 31/08/19 | | 750 €$ 851£6521.122 $CAN851 SFr / semana |
de 31/08/19 a 07/09/19 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 07/09/19 a 26/10/19 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 26/10/19 a 02/11/19 | | 650 €$ 737£565972 $CAN737 SFr / semana |
de 02/11/19 a 30/11/19 | | 450 €$ 510£391673 $CAN510 SFr / semana |
de 30/11/19 a 07/12/19 | | 800 €$ 907£6961.196 $CAN907 SFr / semana |
de 07/12/19 a 21/12/19 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 21/12/19 a 28/12/19 | | 980 €$ 1.112£8521.466 $CAN1.112 SFr / semana |
de 28/12/19 a 04/01/20 | | 1.050 €$ 1.191£9131.570 $CAN1.191 SFr / semana |
de 04/01/20 a 11/01/20 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 11/01/20 a 18/01/20 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 18/01/20 a 25/01/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 25/01/20 a 01/02/20 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 01/02/20 a 15/02/20 | | 800 €$ 907£6961.196 $CAN907 SFr / semana |
de 15/02/20 a 22/02/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 22/02/20 a 14/03/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 14/03/20 a 21/03/20 | | 650 €$ 737£565972 $CAN737 SFr / semana |
de 21/03/20 a 04/04/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 04/04/20 a 25/04/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 25/04/20 a 02/05/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 02/05/20 a 23/05/20 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 23/05/20 a 30/05/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 30/05/20 a 13/06/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 13/06/20 a 27/06/20 | | 650 €$ 737£565972 $CAN737 SFr / semana |
de 27/06/20 a 11/07/20 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 11/07/20 a 25/07/20 | | 750 €$ 851£6521.122 $CAN851 SFr / semana |
de 25/07/20 a 01/08/20 | | 1.050 €$ 1.191£9131.570 $CAN1.191 SFr / semana |
de 01/08/20 a 15/08/20 | | 1.200 €$ 1.361£1.0431.795 $CAN1.361 SFr / semana |
de 15/08/20 a 22/08/20 | | 900 €$ 1.021£7831.346 $CAN1.021 SFr / semana |
de 22/08/20 a 29/08/20 | | 800 €$ 907£6961.196 $CAN907 SFr / semana |
de 29/08/20 a 05/09/20 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 05/09/20 a 12/09/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 12/09/20 a 26/09/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 26/09/20 a 03/10/20 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 03/10/20 a 10/10/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 10/10/20 a 24/10/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 24/10/20 a 31/10/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 31/10/20 a 07/11/20 | | 650 €$ 737£565972 $CAN737 SFr / semana |
de 07/11/20 a 28/11/20 | | 500 €$ 567£435748 $CAN567 SFr / semana |
de 28/11/20 a 05/12/20 | | 600 €$ 681£522897 $CAN681 SFr / semana |
de 05/12/20 a 12/12/20 | | 700 €$ 794£6091.047 $CAN794 SFr / semana |
de 12/12/20 a 19/12/20 | | 550 €$ 624£478823 $CAN624 SFr / semana |
de 19/12/20 a 26/12/20 | | 900 €$ 1.021£7831.346 $CAN1.021 SFr / semana |
de 26/12/20 a 02/01/21 | | 1.200 €$ 1.361£1.0431.795 $CAN1.361 SFr / semana |
de 02/01/21 a 09/01/21 | | 900 €$ 1.021£7831.346 $CAN1.021 SFr / semana |
O proprietário é muito atenta a limpeza, a casa é decorado lindamente e é muito bem equipada com utensílios de luxo.
Eu realmente gostei. Todos os quartos têm uma vista maravilhosa sobre a fachada. Um quarto não tem vista, mas não nos incomodou porque nós dormi muito bem.
colchões confortáveis.
Belo Lago Carezza.
Resposta do proprietário, no 12/08/16 :
Também pouco agradável jardim onde nosso grande cão pode correr e brincar.
Resposta do proprietário, no 01/08/17 :
Além disso, o jardim tem uma bela vista
In più il giardino gode di un bellissimo panorama
Os amenities são top-notch de inverno, edredons nas camas para as belíssimas capas de edredão, cortinas, tapetes e pisos em parquet, tudo que é necessário para os meses mais frios.
Das janelas que você tem uma vista maravilhosa sobre o Papa da Latemar ea floresta, a casa é tão brilhante e ensolarado (não assumir por um vale profundo).
Muito confortável de usar a garagem para estacionar e descarregar seus esquis todos os dias.
A casa é perfeita para umas férias de inverno com as crianças.
Posição panorâmica. Jardim confortável para relaxar e para aqueles de nós carrega o cão de férias (labrador). Grandes caminhadas ao redor de todos os níveis de dificuldade.
É muito bem equipado: Todas as marcas APARELHOS.
Mobiliário de qualidade.
MUITO BONITO DO JARDIM é importante para pessoas como nós temos um cão.
Muito caro o proprietário e sua família.
ALÉM DISSO, A casa está em magnífica localização:
ENTRE Catinaccio, Latemar e dois passos do Lago Carezza!
O CONSELHO fortemente para TODOS!
Se você quer relaxar ar limpo e você gosta de correr todos os dias um novo lugar vir aqui.
O proprietário é uma senhora muito simpática e prestativa.
Apartamento espaçoso, moderno e equipado com todos os confortos.
Utilizável belo jardim com vista sobre o vale e as montanhas.
Proprietário muito agradável e útil.
Pessoas país acolhedor e hospitaleiro.
Nós vamos voltar aqui novamente.
Esta locação foi objeto de um ou mais inquéritos por parte do Serviço de Qualidade depois de comentários de inquilinos.
Apresentação dos resultados do inquérito
Correção do problema pelo proprietário com prova de justificativos
Correção do descritivo ou adicionamento de uma informação a mais
Inserção de mensagem de informação de qualidade
Erradicaçao definitiva do anúncio
Apresentação dos resultados do inquérito
Correção do problema pelo proprietário com prova de justificativos
Correção do descritivo ou adicionamento de uma informação a mais
Inserção de mensagem de informação de qualidade
Erradicaçao definitiva do anúncio
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :
A opinião do Serviço de Qualidade
A opinião do Serviço de Qualidade é baseada no nível de satisfação dos inquilinos, o histórico do anúncio, os resultados de eventuais inquéritos de qualidade, a boa gestão por parte do proprietário. Permite ter uma visão objetiva sobre o nível de fiabilidade do anúncio e da qualidade da locação.
À exceção de anúncios recentes, é normal que a grande maior parte dos anúncios beneficiem de uma notação favorável ou muito favorável. Efetivamente, os anúncios que apresentem um problema de fiabilidade ou de objetividade são rapidamente identificados e são objeto de um inquérito de qualidade. Se as críticas feitas à locação são confirmadas, ou o problema é resolvido (modificação do anúncio ou melhoria da locação), ou o anúncio deixa de ser difundido no nosso site.