

| de 03/11/18 a 22/12/18 | 195 €$ 221£170292 $CAN223 SFr / semana | |
| de 12/01/19 a 16/02/19 | 195 €$ 221£170292 $CAN223 SFr / semana | |
| de 16/02/19 a 06/04/19 | 270 €$ 306£235404 $CAN308 SFr / semana | |
| de 06/04/19 a 01/06/19 | 350 €$ 397£305524 $CAN399 SFr / semana | |
| de 01/06/19 a 29/06/19 | 470 €$ 533£409704 $CAN536 SFr / semana | |
| de 29/06/19 a 20/07/19 | 610 €$ 692£531913 $CAN696 SFr / semana | |
| de 20/07/19 a 03/08/19 | 740 €$ 840£6441.108 $CAN845 SFr / semana | |
| de 03/08/19 a 24/08/19 | 850 €$ 964£7401.272 $CAN970 SFr / semana | |
| de 24/08/19 a 31/08/19 | 740 €$ 840£6441.108 $CAN845 SFr / semana | |
| de 31/08/19 a 07/09/19 | 610 €$ 692£531913 $CAN696 SFr / semana | |
| de 07/09/19 a 21/09/19 | 470 €$ 533£409704 $CAN536 SFr / semana | |
| de 21/09/19 a 12/10/19 | 350 €$ 397£305524 $CAN399 SFr / semana | |
| de 12/10/19 a 02/11/19 | 270 €$ 306£235404 $CAN308 SFr / semana |
Resposta do proprietário, no 05/10/18 :
Merci beaucoup! ... Nous avons été très heureux que cela vous ait plu, ce fut un plaisir de les accueillir. Nous serons toujours à votre disposition.
Cordialment,
Anabela et Carlos
Resposta do proprietário, no 14/08/17 :
Excelentes inquilinos...
Muitas felicidades... :) Estaremos sempre ao vosso dispor...
Cumprimentos,
Anabela e Carlos
Resposta do proprietário, no 14/08/17 :
Felicidades... :)
Estaremos sempre ao vosso dispor.
Cumprimentos,
Anabela e Carlos
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :