Ver também os alojamentos de férias Anúncio #68027Apartamento 2 pessoasApartamento 2 pessoas Berlln - Charlottenburg - Brandemburgo
Fim de semana e estadia curta aceites | | |
| |
|
|
 Sala de estar  Sala de jantar  Canto cozinha  Sala de estar  Canto montanha  Casa de banho  Vista exterior do aluguer  Entrada  Sala de estar | |
|
|
|
Tipo : Apartamento 1 Divisão - 2 pessoas 1 quarto - 1 casa de banho Superfície habitável : 34 m²
| Quarto com 1 Cama de casal. | |
Informação importante sobre o alojamento Animais proibidos, Não fumador, Proprietário presente, Próximo de auto estrada, Zona animada
Multimédia TV cores, Telefone, Acesso internet
Eletrodoméstico Forno, Cafeteira, Torradeira, Frigorífico, Placa de cozinha, Cafeteira eléctrica, Aspirador, Ferro
Outro Aquecimento central, duche
Serviços complementares Lençóis fornecidos, Toalhas fornecidas, Acesso deficientes.
|
|
|
Localização do aluguer de fériasEsta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Bem posicionado para todas as vias públicas, podemos rjoindre centro da cidade com paragens de poucos. Uma proximidade restaurantes, cafés, lojas e boutiques. A 600 metros, o Castelo de Charlottenburg com suas musas e seu maravilhoso parque, onde pode correr. Em pé, nós rjoint o teatro de Opra e barcos na Sprea eo canal Landwehr. 5 minutos atrás Mierendorfplatz o, 2 vezes por semana, um mercado bom.
Tema : Cidade no rés-do-chão Exposição: Este Coordenadas GPS:52° 31' 26'' N (52.524151°) 13° 17' 58'' E (13.299640°)
Ver o aluguer visto do céu em 3D no site villascOpic.com
VillascOpic.com lhe permite descobrir, muitas vezes de maneira espectacular, os arredores do aluguer e visualizar a distância as praias, pistas de esqui, cidades, florestas, etc. O seu navegador não dispõe da extensão "Google Earth" que permite a opção visto do céu em 3D. Pode descarregar esta extensão no site de Google Earth. Esta operação é gratuita, rápida (2 min) e sem perigo para o seu computador. Esta extensão permite aproveitar a cartografia em 3D em numerosos sites. Clique aqui para aceder à página da extensão Google Earth
|
|
|
Ainda nenhum comentário foi colocado sobre este aluguer.
|
|
|
Tarifas do aluguer de férias Tarifas : de 320€ a 320€ /semana
| |
Fim de semana e estadia curta aceites
Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  50,00 Euros por noite 320.00 Euros por semana 850.00 euros por mês O pagamento só é possível em euros, salvo acordos especiais. O preço inclui chamadas tlphoniques (apenas para a Alemanha), Internet, TV, aquecimento, roupa de cama e banho e duas motos para mulheres e homens. Após a reserva solicitamos um depósito de 25% do montante. O dinheiro restante, você chega com o depósito dos 100,00 Euros, feito para a partida se não houver danos. Mnage finais 35,00 Euros.
|
|
|
|
| Disponível | Reservado | Oferta última hora |
 |
| | Maio 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Setembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Outubro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janeiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Fevereiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Março 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maio 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Setembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Outubro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra.D. Ilaria CASALINO
Línguas faladas : 
Morada Artemisia-Gartenhaus - Kamminerstr.2 10589 Berlin - Charlottenburg Alemanha
Data de criação do anúncio : 18/01/2012 Antiguidade do proprietário : 18/01/2012 Última actualização 24/04/2013 Válido até: 31/07/2013 Número de anúncios do proprietário : 1
Directo ao Proprietário!Este alojamento é directamente alugado pelo o seu proprietário. Até 40% de poupança em despesas de agência, para alojamentos melhor equipados! | Telefone : 01712858942 Telefone : +4901712858942 (para o estrangeiro) Fax : 03054785939 +4903054785939 (para o estrangeiro) |
Encontrou algum problema relativo a este aluguer? Clique aqui.
Qualidade dos alojamentos, fiabilidade dos anúncios MediaFerias.com© atribui uma grande importância à qualidade dos alojamentos bem como a fiabilidade dos anúncios publicados no site. Clique aqui para mais informações | | |
|
|
|
Exclusivo! Descubra este aluguer visto do céu em 3D no site VillascOpic.com Descubra o entorno deste aluguer visto do céu no site do nosso parceiro VillascOpic.com. O site permite descobrir o aluguer "visto do céu" com uma grande precisão. Poderá localizar as praias, lagos, florestas, pistas de esqui, subidas mecânicas, monumentos, centros das cidades, etc...
VillascOpic.com, 60000 alojamentos de férias vistos do céu no mundo inteiro
|  |
|