Ver também os alojamentos de férias Anúncio #67337Apartamento Berlim 2 a 6 pessoasApartamento Berlim 2 a 6 pessoas Berlim - Berlim
Fim de semana e estadia curta aceites Aluguer recomendado pelos precedentes inquilinos | | |
| |
|
|
 Sala de estar  Quarto  Quarto  Cozinha independente  Casa de banho  Cozinha independente  Pátio  Jardim  Vista dos arredores  Entrada  Jardim  Entrada  Sala de estar | |
|
|
|
Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Apartamento tranquilo, brilhante e moderno. Sem elevador. Ele oferece espaço para até 6 pessoas em 70 metros quadrados. Animais de estimação não são permitidos. Fumar é proibido. A sala tem um sofá-cama (160x200), duas poltronas, mesa de jantar, LCD-TV com receptor DVB-T, rádio relógio, e um guarda-roupa. Em um quarto há uma cama de casal, um guarda-roupa, e TVC. No segundo quarto com duas camas e um roupeiro. Na cozinha, os pratos são abundantes, Cafeteira, torradeira, chaleira e frigorífico. Casa de banho com duche, banheira e secador de cabelo. De transportes públicos pode chegar em poucos minutos os destinos mais importantes. Propriedade não sujeitos à certificação energética.
Tipo : Apartamento 3 Divisões - 2/6 pessoas 2 quartos - 1 casa de banho Superfície habitável : 72 m²
Quarto 1 com 1 Cama de casal. Quarto 2 com 2 Cama individual. | Sala com 2 Sofá cama. |
Informação importante sobre o alojamento Animais proibidos, Não fumador
Multimédia TV cores, TNT, Acesso internet
Eletrodoméstico Forno micro ondas, Forno, Cafeteira, Torradeira, Frigorífico, Congelador, Fogão eléctrico/gaz, Cafeteira eléctrica, Aspirador, Radio despertador
Exterior Estacionamento colectivo
Outro Aquecimento central, Berço, duche
Serviços complementares Lençóis fornecidos, Toalhas fornecidas.
|
|
|
Localização do aluguer de fériasEsta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  O apartamento está localizado em uma localização central, apenas a um curto passeio a Beusselstr S-Bahn., U-Bahn Turmstr. eo autocarro TXL que é de 10 minutos para a estação principal e do Aeroporto de Tegel. Nas proximidades existem farmácia, supermercado, banco, padaria e alguns restaurantes. Tema : Cidade Andar : 4 sem elevador Exposição: Noroeste Coordenadas GPS:52° 31' 43'' N (52.528702°) 13° 19' 30'' E (13.325025°)
Ver o aluguer visto do céu em 3D no site villascOpic.com
VillascOpic.com lhe permite descobrir, muitas vezes de maneira espectacular, os arredores do aluguer e visualizar a distância as praias, pistas de esqui, cidades, florestas, etc. O seu navegador não dispõe da extensão "Google Earth" que permite a opção visto do céu em 3D. Pode descarregar esta extensão no site de Google Earth. Esta operação é gratuita, rápida (2 min) e sem perigo para o seu computador. Esta extensão permite aproveitar a cartografia em 3D em numerosos sites. Clique aqui para aceder à página da extensão Google Earth
|
|
|
Comentários dos inquilinos anterioresMediaFerias.com tem uma política muito rigorosa no que diz respeito aos comentários dos inquilinos.
Ao contrário de numerosos sites que permitem a publicação livre e sem controlo de comentários positivos, MediaFerias.com publica apenas os comentários cuja origem foi verificada. Por esta razão, os comentários publicados são poucos mas fiáveis. Com uma preocupação de transparência, o nome do inquilino, bem como a integralidade do seu comentário são publicados.
Os comentários negativos são sistematicamente submetidos a um inquérito por parte dos serviços de MediaFerias.com. Quando o inquérito confirma os factos imputados ao aluguer, o anúncio é submetido a uma "informação de qualidade MediaFerias" informando os inquilinos sobre um ponto preciso, ou a uma supressão nos casos mais graves. Data do primeiro dia do aluguer 03.02.2013 Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: SimO inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: SimComentário do inquilino: Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes:  Data do primeiro dia do aluguer 16.09.2012 Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: SimO inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: SimComentário do inquilino: Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes: 
|
|
|
Tarifas do aluguer de férias Tarifas : de 700€ a 700€ /semana
22/05/2013 > 04/06/2013 : 700€ /semana 04/06/2013 > 11/06/2013 : 700€ /semana 12/06/2013 > 31/08/2013 : 700€ /semana 01/09/2013 > 30/09/2013 : 700€ /semana 30/09/2013 > 07/10/2013 : 700€ /semana 07/10/2013 > 14/10/2013 : 700€ /semana 14/10/2013 > 21/10/2013 : 700€ /semana 21/10/2013 > 28/10/2013 : 700€ /semana 28/10/2013 > 04/11/2013 : 700€ /semana
| |
Fim de semana e estadia curta aceites
carregamento da tradução... |
|
|
|
| Disponível | Reservado | Oferta última hora |
 |
| | Maio 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Setembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Outubro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janeiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Fevereiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Março 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maio 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Setembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Outubro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra.D. Rita TONELLI
Línguas faladas : 
Data de criação do anúncio : 08/12/2011 Antiguidade do proprietário : 08/12/2011 Última actualização 02/05/2013 Válido até: 08/12/2013 Número de anúncios do proprietário : 1
Directo ao Proprietário!Este alojamento é directamente alugado pelo o seu proprietário. Até 40% de poupança em despesas de agência, para alojamentos melhor equipados! | Telefone : 004930 23628676 |
Encontrou algum problema relativo a este aluguer? Clique aqui.
Qualidade dos alojamentos, fiabilidade dos anúncios MediaFerias.com© atribui uma grande importância à qualidade dos alojamentos bem como a fiabilidade dos anúncios publicados no site. Clique aqui para mais informações | | |
|
|
|
Exclusivo! Descubra este aluguer visto do céu em 3D no site VillascOpic.com Descubra o entorno deste aluguer visto do céu no site do nosso parceiro VillascOpic.com. O site permite descobrir o aluguer "visto do céu" com uma grande precisão. Poderá localizar as praias, lagos, florestas, pistas de esqui, subidas mecânicas, monumentos, centros das cidades, etc...
VillascOpic.com, 60000 alojamentos de férias vistos do céu no mundo inteiro
|  |
|