Ver também os alojamentos de férias Anúncio #61769Turismo rural Palmela 4 a 5 pessoasZONA RURAL PERTO DA SERRA E DA PRAIATurismo rural Palmela 4 a 5 pessoas QUINTA DO ANJO (a 3 Km de Palmela) - Setúbal
Fim de semana e estadia curta aceites | | Aluguer recomendado pelos precedentes inquilinos Acesso internet - Acesso Wi-Fi |
| | ZONA RURAL PERTO DA SERRA E DA PRAIA |
|
|
 Vista exterior do aluguer  Sala  Sala  Corredor  Quarto  Quarto  Piscina  Outras  Outras  Outras  Outras  Outras  Vista exterior do aluguer | |
|
|
|
Casa independente situada em zona rural. Perto da praia, do Campo, e da Serra. Bom espaço exterior. Situada a 3 km da Vila de Palmela. Localiza-se entre três das mais importantes áreas protegidas nacionais: o Parque Natural da Arrábida, a Reserva Natural do Estuário do Sado, e a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Variados Pontos de interesse Turisticos (Castelo de Palmela entre outros). Maravilhosa gastronomia da região (queijo de Azeitão, fogaças, manteiga de ovelha, doces conventuais, etc..), Rota de vinhos da Península de Setúbal, Artesanato de referência (Azulejaria, cerâmica artística, cestaria, etc...).
A 30 km de Lisboa.
Temos um cão habituado a crianças e um gato.
Possibilidade de aluguer de um carro.
Tipo : Turismo rural 3 Divisões - 4/5 pessoas 2 quartos - 1 casa de banho Superfície habitável : 77 m² Jardim : 10 m²
Quarto 1 com 1 Cama de casal. Quarto 2 com 2 Cama individual. Canto cozinha. | Sala com 1 Sofá cama. Casa de banho. |
Características da piscina Piscina privativa - Piscina aberta todo ano Tipo de piscina : Enterrada no solo Forma da piscina : Rectangular Dimensão da piscina : 7mX4m Sistema de segurança : Sem sistema de segurança Profundidade : Mínimo : 1 m Máximo : 2 m
Informação importante sobre o alojamento Animais proibidos, Proprietário presente, Veículo pessoal aconselhável, Próximo via férrea, Próximo de aeroporto, Próximo de discoteca, Próximo de auto estrada
Multimédia TV cores, Cabo, Leitor DVD, Acesso internet, Acesso Wi-Fi
Eletrodoméstico Forno micro ondas, Forno, Cafeteira, Máquina de lavar roupa, Frigorífico, Congelador, Fogão eléctrico/gaz, Cafeteira eléctrica, Batedeiras misturadoras
Exterior Churrasco, Baloiço
Outro duche, Espreguiçadeira
Serviços complementares Lençóis fornecidos, Toalhas fornecidas.
|
|
|
Localização do aluguer de fériasQuinta do Anjo, Palmela, PORTUGAL
Tema : Campo e lago
Coordenadas GPS: 38° 33' 56'' N (38.565613°) 8° 56' 23'' W (-8.939851°)
Ver o aluguer visto do céu em 3D no site villascOpic.com
VillascOpic.com lhe permite descobrir, muitas vezes de maneira espectacular, os arredores do aluguer e visualizar a distância as praias, pistas de esqui, cidades, florestas, etc. O seu navegador não dispõe da extensão "Google Earth" que permite a opção visto do céu em 3D. Pode descarregar esta extensão no site de Google Earth. Esta operação é gratuita, rápida (2 min) e sem perigo para o seu computador. Esta extensão permite aproveitar a cartografia em 3D em numerosos sites. Clique aqui para aceder à página da extensão Google EarthÁ proximidade do aluguer de férias Curiosidade natural (GRUTAS NEÓLITICAS) a 200 m Floresta (SERRA BARRIS) a 1.2 Km Castelo (CASTELO DE PALMELA) a 3.5 Km Praia (PRAIA) a 6.5 Km Praia (Praias da Serra da Arrábida) a 9.5 Km Praia (Praia) a 9.5 Km Praia (Praia) a 11 Km Praia (PRAIA) a 11 Km Floresta (SERRA ARRÁBIDA) a 13 Km Parque natural, reserva (ESTUÁRIO SADO) a 18 Km Praia (PRAIA) a 25 Km Praia (PAIA) a 30 Km Aeroporto (LISBOA) a 30 Km Praia (PRAIA) a 45 Km
|
|
|
Comentários dos inquilinos anterioresMediaFerias.com tem uma política muito rigorosa no que diz respeito aos comentários dos inquilinos.
Ao contrário de numerosos sites que permitem a publicação livre e sem controlo de comentários positivos, MediaFerias.com publica apenas os comentários cuja origem foi verificada. Por esta razão, os comentários publicados são poucos mas fiáveis. Com uma preocupação de transparência, o nome do inquilino, bem como a integralidade do seu comentário são publicados.
Os comentários negativos são sistematicamente submetidos a um inquérito por parte dos serviços de MediaFerias.com. Quando o inquérito confirma os factos imputados ao aluguer, o anúncio é submetido a uma "informação de qualidade MediaFerias" informando os inquilinos sobre um ponto preciso, ou a uma supressão nos casos mais graves. Data do primeiro dia do aluguer 16.07.2012
Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5 O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: Sim O inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: Sim
Comentário do inquilino:
"Muito obrigado aos proprietários por ter-nos recebido de braços abertos.
O lugar é perfeito para umas férias muito tranquila e rejuvenescedora.
A casa é conforme ao descritivo.
Bravo e até para o ano." Data do primeiro dia do aluguer 30.07.2011
Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5 O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: Sim O inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: Sim
Comentário do inquilino:
"Obrigado a Vitor e Filipa para a excellente recepção e bons conselhos
Uma casa muita apropriada para passar boas férias com reais momentos de tranquilidade
Magnifica região
Até para o ano!! "
|
|
|
Tarifas do aluguer de férias Tarifas : de 450€ a 450€ /semana
01/12/2012 > 31/12/2013 : 450€ /semana
| |
Fim de semana e estadia curta aceites
€450 1 semana
€75 1 noite
|
|
|
|
| Disponível | Reservado | Oferta última hora |
 |
| | Maio 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Setembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Outubro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janeiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Fevereiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Março 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maio 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Setembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Outubro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra.D. Filipa MOURA
Línguas faladas : 
Morada Rua d. Jorge de Lencastre, nº43, Quinta do Anjo 2950-739 Palmela Portugal
Data de criação do anúncio : 10/03/2011 Antiguidade do proprietário : 10/03/2011 Última actualização 19/03/2013 Válido até: 11/05/2014 Número de anúncios do proprietário : 1
Directo ao Proprietário!Este alojamento é directamente alugado pelo o seu proprietário. Até 40% de poupança em despesas de agência, para alojamentos melhor equipados! | Telefone : 932 931 976 Telefone : +351932931976 (para o estrangeiro) Télémovel : 932 931 976 +351932931976 (para o estrangeiro) |
Encontrou algum problema relativo a este aluguer? Clique aqui.
Qualidade dos alojamentos, fiabilidade dos anúncios MediaFerias.com© atribui uma grande importância à qualidade dos alojamentos bem como a fiabilidade dos anúncios publicados no site. Clique aqui para mais informações | | |
|
|
|
Exclusivo! Descubra este aluguer visto do céu em 3D no site VillascOpic.com Descubra o entorno deste aluguer visto do céu no site do nosso parceiro VillascOpic.com. O site permite descobrir o aluguer "visto do céu" com uma grande precisão. Poderá localizar as praias, lagos, florestas, pistas de esqui, subidas mecânicas, monumentos, centros das cidades, etc...
VillascOpic.com, 60000 alojamentos de férias vistos do céu no mundo inteiro
|  |
|