Ver também os alojamentos de férias Anúncio #61497Estúdio Sainte Anne (Martinique) 2 a 3 pessoasEstúdio Sainte Anne (Martinique) 2 a 3 pessoas Sainte Anne (Martinique) - Martinica
Aluguer recomendado pelos precedentes inquilinos | | |
| |
|
|
 Quarto  Quarto  Quarto  Casa de banho  Terraço  Vista do terraço  Vista do terraço  Vista exterior do aluguer  Vista exterior do aluguer  Vista exterior do aluguer  Quarto | |
|
|
|
Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Este estúdio lindo, unido com uma capacidade de 2/3 pessoas + 1 berço, (bb demanda, está situado em um ambiente agradável, o Belfond campo, no coração da encantadora r Carriacou residência, não muito longe da praia em Pointe Marin, acessível a pé em 5 minutos
Meubl condicionado, equipados tem todos os confortos necessários para uma estadia agradável. Área privativa de 21 M2: Pice viver com uma cama de casal de 160 cm, 80 cm de cama de solteiro, closet, casa de banho (lençóis, toalhas, toalhas de chá fornecidos)
A maior parte desse estúdio é um terraço de 20 metros por Carrs persiana elétrica fazenda, incluindo uma sala de jantar com kitchenette sua equipe, (geladeira, microondas, torradeira, cafeteira, mini-máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, utensílios de cozinha) 2 cadeiras, etc ..
Perto de todas as comodidades, incluindo bares, restaurantes, supermercados, jornais, aluguel de carros e de lazer e ruffed: catamarãs, jet ski, andar de moto, mergulho, caminhadas ...
Baixa Temporada: 15 maio - 30 junho: 1 setembro - 30 novembro: 300 / semana
Alta Temporada: 01 de julho a 30 de Agosto e meados de Dezembro o primeiroMaio: 350/week
Uma final para!
Tipo : Estúdio 1 Divisão - 2/3 pessoas 1 casa de banho Superfície habitável : 41 m²
| Quarto com 1 Cama de casal, 1 Cama individual. | |
Informação importante sobre o alojamento Animais autorizados (acordo prévio do proprietário), Veículo pessoal aconselhável
Multimédia TV cores, TNT, Acesso Wi-Fi
Eletrodoméstico Forno micro ondas, Cafeteira, Torradeira, Máquina de lavar roupa, Frigorífico, Congelador, Placa de cozinha, Ferro, Secador de cabelo
Exterior Estacionamento colectivo
Outro Ventilador, Ventilador de teto, Ar condicionado, Berço, banheira, Espreguiçadeira
Serviços complementares Lençóis fornecidos, Toalhas fornecidas.
|
|
|
Localização do aluguer de fériasEsta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Este estúdio está localizado proximidade das melhores praias da ilha (Pte Marin, Salinas, Cap Chevalier etc ...), muitos activits desportos aquáticos, trekking trs intressantes aberto você. Tema : Mar no rés-do-chão Coordenadas GPS:14° 26' 21'' N (14.439170°) 60° 52' 44'' W (-60.878891°)
Ver o aluguer visto do céu em 3D no site villascOpic.com
VillascOpic.com lhe permite descobrir, muitas vezes de maneira espectacular, os arredores do aluguer e visualizar a distância as praias, pistas de esqui, cidades, florestas, etc. O seu navegador não dispõe da extensão "Google Earth" que permite a opção visto do céu em 3D. Pode descarregar esta extensão no site de Google Earth. Esta operação é gratuita, rápida (2 min) e sem perigo para o seu computador. Esta extensão permite aproveitar a cartografia em 3D em numerosos sites. Clique aqui para aceder à página da extensão Google EarthEsta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  O aroport, por estrada, tomar a direcção de Marin, Marin, então você tomar a direção de Santa Ana e Santa Ana, Pointe Marine.
|
|
|
Comentários dos inquilinos anterioresMediaFerias.com tem uma política muito rigorosa no que diz respeito aos comentários dos inquilinos.
Ao contrário de numerosos sites que permitem a publicação livre e sem controlo de comentários positivos, MediaFerias.com publica apenas os comentários cuja origem foi verificada. Por esta razão, os comentários publicados são poucos mas fiáveis. Com uma preocupação de transparência, o nome do inquilino, bem como a integralidade do seu comentário são publicados.
Os comentários negativos são sistematicamente submetidos a um inquérito por parte dos serviços de MediaFerias.com. Quando o inquérito confirma os factos imputados ao aluguer, o anúncio é submetido a uma "informação de qualidade MediaFerias" informando os inquilinos sobre um ponto preciso, ou a uma supressão nos casos mais graves. Data do primeiro dia do aluguer 14.02.2013 Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: SimO inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: SimComentário do inquilino: Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes:  Data do primeiro dia do aluguer 22.05.2011 Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: SimO inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: SimComentário do inquilino: Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes: 
|
|
|
Tarifas do aluguer de férias Tarifas : de 290€ a 325€ /semana
| |
Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Dgressif taxa a partir da terceira semana |
|
|
|
| Disponível | Reservado | Oferta última hora |
 |
| | Maio 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Setembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Outubro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janeiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Fevereiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Março 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maio 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Setembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Outubro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra.D. Anne-marie TAMARIN
Línguas faladas : 
Data de criação do anúncio : 27/02/2011 Antiguidade do proprietário : 27/02/2011 Última actualização 20/02/2013 Válido até: 27/02/2014 Número de anúncios do proprietário : 1
Directo ao Proprietário!Este alojamento é directamente alugado pelo o seu proprietário. Até 40% de poupança em despesas de agência, para alojamentos melhor equipados! | |
Encontrou algum problema relativo a este aluguer? Clique aqui.
Qualidade dos alojamentos, fiabilidade dos anúncios MediaFerias.com© atribui uma grande importância à qualidade dos alojamentos bem como a fiabilidade dos anúncios publicados no site. Clique aqui para mais informações | | |
|
|
|
Exclusivo! Descubra este aluguer visto do céu em 3D no site VillascOpic.com Descubra o entorno deste aluguer visto do céu no site do nosso parceiro VillascOpic.com. O site permite descobrir o aluguer "visto do céu" com uma grande precisão. Poderá localizar as praias, lagos, florestas, pistas de esqui, subidas mecânicas, monumentos, centros das cidades, etc...
VillascOpic.com, 60000 alojamentos de férias vistos do céu no mundo inteiro
|  |
|