Ver também os alojamentos de férias Anúncio #18623Vivenda Saint Francois 8 a 10 pessoasVivenda Saint Francois 8 a 10 pessoas Saint Francois - Grande Terre
| | Aluguer recomendado pelos precedentes inquilinos Alojamento classificado/certificado : 5 'étoiles' (estrelas) Acesso internet - Acesso Wi-Fi |
| |
|
|
 Vista do aluguer  Quarto  Terraço  Canto cozinha  Vista exterior do aluguer  Piscina  Sala de estar  Casa de banho  Cozinha independente  Piscina  Terraço  Quarto  Vista do aluguer | |
|
|
|
Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  Alugar uma vivenda de luxo dorme 8/10 aos pés de São Francisco de 15m a água da lagoa, com vista golfe a 30 m da entrada, a primeira 350m das lojas e da marina, esta moradia de 300m ² é composta por 4 quartos com banheiros individuais, nadando contra a corrente e spa privado, grande terraço com vista para a lagoa. Entre uma lagoa de 150 hectares e Golf International, assinado por Robert Trent Jones, construído no local histórico dos primeiros hotéis "Grand Luxe " de Guadalupe que abrigava sob seu teto os chefes de estado, estrelas internacionais, fim do mundo, um paraíso no porto, aqui está outra maneira de pagar o Caribe aeroporto "Hamak", casino, hotéis, lojas, desportos náuticos, terrestres e aéreos, as ligações marítimas com as ilhas voisines.Vous 15 não tem que nadar na linda lagoa de François.Voiture desnecessário, St TV tela grande, mini cadeia, DVD player, Wi-Fi de banda larga em todos os quartos, um saco de golfe totalmente equipada, 2 motos, uma bicicleta elétrico, duas canoas de três lugares, uma Sup Paddle e "Pédal'eau " disponível em frente da casa
Tipo : Vivenda      6 Divisões - 8/10 pessoas 4 quartos - 4 casas de banho Superfície habitável : 300 m² Jardim : 560 m²
Dispensa 1. Dispensa 2. Quarto 1 com 1 Cama de casal. Quarto 2 com 1 Cama de casal. Quarto 3 com 2 Cama individual. Quarto 4 com 2 Cama individual. Cozinha independente. Mezzanine 1 com 1 Sofá cama. Mezzanine 2. Sala. Casa de banho 1. | Casa de banho 2. Casa de banho 3. Casa de banho 4. Sala de estar. Terraço. WC separado 1. WC separado 2. WC separado 3. WC separado 4. WC separado 5. |
Características da piscina Piscina privativa Tipo de piscina : Enterrada no solo Forma da piscina : Redonda Dimensão da piscina : 5 m de diametre Sistema de segurança : Alarme Profundidade : Mínimo : 0.2 m Máximo : 1.5 m
Informação importante sobre o alojamento Animais autorizados (acordo prévio do proprietário)
Multimédia TV cores, Home cinema, Aparelhagem, Canal +, Satélite, TNT, Telefone, Leitor DVD, Acesso internet, Acesso Wi-Fi
Eletrodoméstico Forno micro ondas, Forno, Cafeteira, Torradeira, Máquina de lavar loiça, Máquina de lavar roupa, Frigorífico, Congelador, Placa de cozinha, Cafeteira eléctrica, Secador roupa, Aspirador, Ferro, Secador de cabelo, Batedeiras misturadoras
Exterior Estacionamento colectivo, Estacionamento individual, Garagem, Salão de jardim, Churrasco, Local para bicicletas
Outro Ventilador, Ventilador de teto, Ar condicionado, Berço, Cadeira de bébé, Jacuzzi, Banheiras de Hidromassagem, duche, Espreguiçadeira, Alarme, Caixa-forte
Serviços complementares Lençóis fornecidos, Toalhas fornecidas, Limpeza incluída, Pessoal de serviço incluído, Acesso deficientes, Bicicletas disponíveis.
|
|
|
Localização do aluguer de fériasEsta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes :  A 15 metros da lagoa de São Francisco, vista para o mar, a 30 metros do Golf Internacional de São Francisco, a 300 m das lojas, da marina, do casino. Tema : Mar Vista sobre mar Exposição: Sul Coordenadas GPS:16° 15' 15'' N (16.254395°) 61° 15' 35'' W (-61.259895°)
Ver o aluguer visto do céu em 3D no site villascOpic.com
VillascOpic.com lhe permite descobrir, muitas vezes de maneira espectacular, os arredores do aluguer e visualizar a distância as praias, pistas de esqui, cidades, florestas, etc. O seu navegador não dispõe da extensão "Google Earth" que permite a opção visto do céu em 3D. Pode descarregar esta extensão no site de Google Earth. Esta operação é gratuita, rápida (2 min) e sem perigo para o seu computador. Esta extensão permite aproveitar a cartografia em 3D em numerosos sites. Clique aqui para aceder à página da extensão Google EarthÁ proximidade do aluguer de férias Comércio: 300 m Praia: À beira mar Surf a 50 m Caiaque a 50 m Club de vela a 50 m Golf a 50 m Esqui náutico a 100 m Jet esqui a 100 m Windsurf a 100 m Clube de mergulho a 200 m Casino a 300 m Pesca grossa a 350 m Lavandaria a 400 m Zona naturista a 4 Km
|
|
|
Comentários dos inquilinos anterioresMediaFerias.com tem uma política muito rigorosa no que diz respeito aos comentários dos inquilinos.
Ao contrário de numerosos sites que permitem a publicação livre e sem controlo de comentários positivos, MediaFerias.com publica apenas os comentários cuja origem foi verificada. Por esta razão, os comentários publicados são poucos mas fiáveis. Com uma preocupação de transparência, o nome do inquilino, bem como a integralidade do seu comentário são publicados.
Os comentários negativos são sistematicamente submetidos a um inquérito por parte dos serviços de MediaFerias.com. Quando o inquérito confirma os factos imputados ao aluguer, o anúncio é submetido a uma "informação de qualidade MediaFerias" informando os inquilinos sobre um ponto preciso, ou a uma supressão nos casos mais graves. Data do primeiro dia do aluguer 03.11.2012 Nota de satisfacção dada pelo inquilino: 5/5O inquilino recomendará eventualmente este alojamento a um amigo: SimO inquilino estima que o alojamento é conforme ao descritivo do anúncio: SimComentário do inquilino: Esta descrição é traduzida automaticamente em Portugues, a versão original está disponível nas línguas seguintes: 
|
|
|
Tarifas do aluguer de férias
|
|
|
| Disponível | Reservado | Oferta última hora |
 |
| | Maio 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julho 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Setembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Outubro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2013 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janeiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Fevereiro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Março 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maio 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julho 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Setembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Outubro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezembro 2014 | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sr. Didier PONTAULT
Línguas faladas : 
Morada 3 residence Savannah 97118 Saint francois Guadeloupe
Data de criação do anúncio : 04/03/2007 Antiguidade do proprietário : 27/02/2003 Última actualização 13/05/2013 Válido até: 04/07/2014 Número de anúncios do proprietário : 2
Directo ao Proprietário!Este alojamento é directamente alugado pelo o seu proprietário. Até 40% de poupança em despesas de agência, para alojamentos melhor equipados! | Telefone : 0690627574 Telefone : +590690627574 (para o estrangeiro) Télémovel : 0690627574 +590690627574 (para o estrangeiro) Fax : 0590852110 +590590852110 (para o estrangeiro) |
Encontrou algum problema relativo a este aluguer? Clique aqui.
Qualidade dos alojamentos, fiabilidade dos anúncios MediaFerias.com© atribui uma grande importância à qualidade dos alojamentos bem como a fiabilidade dos anúncios publicados no site. Clique aqui para mais informações | | |
|
|
|
Exclusivo! Descubra este aluguer visto do céu em 3D no site VillascOpic.com Descubra o entorno deste aluguer visto do céu no site do nosso parceiro VillascOpic.com. O site permite descobrir o aluguer "visto do céu" com uma grande precisão. Poderá localizar as praias, lagos, florestas, pistas de esqui, subidas mecânicas, monumentos, centros das cidades, etc...
VillascOpic.com, 60000 alojamentos de férias vistos do céu no mundo inteiro
|  |
|